29 Ene Nuestro primer rally de regularidad de la temporada. IX Clásica de Mogán
Hace prácticamente un año que a unos cuantos amigos de los coches nos picó la curiosidad por el rally de regularidad con coches clásicos. Después de informarnos varios nos animamos a hacer un curso para aprender los conceptos básicos y poder empezar a prácticar.
El curso lo hice como piloto con mi coche, un Toyota Celica de 5º generación. La experiencia fue grata, pero me quedé con ganas de probar la experiencia de copiloto (o navegante).
Así que empecé a prácticar con otro Celikero que también hizo el curso, mi amigo Ton, y los resultados fueron buenos, así que nos animamos a «participar de verdad».
Nos inscribimos en tres competiciones de la temporada, lo que nos sirvió para aprender, practicar y mejorar.
Crónica IX Clásica de Mogán
La primera prueba de regularidad clásica de Canarias, la IX Clásica de Mogán. Al ser la segunda temporada en la que participamos, seguimos puntuando en la categoría debutantes, así como la de sin equipos.
Se preveían lluvias pero al final fue un día estupendo para una prueba como esta, en este caso, organizada por Jorge Bethencourt.
En total 11 tramos que suman algo más de 180 km. A priori la dificultad más grande que encontré cuando entregaron los rutómetros o roadbook fue que en el último tramo no se daban las velocidades medias, sino una inicial que luego aumentaba o disminuía en función de las señales de tráfico que nos encontrásemos por el camino. Eso para el copiloto requiere de mucha atención y rápidos cálculos, al menos si se va sin equipo.
En la categoría sin equipos sólo participábamos tres coches y uno de ellos no pudo asistir finalmente, con lo cuál éramos dos coches, nosotros con el Toyota Celica y los veteranos Ulises Santana / Pedro Alvarado con un Toyota Starlet 1.3S.
Fueron finalmente ellos los vencedores (¡enhorabuena!) de esta categoría por una relativa gran diferencia de 136.2 puntos a su favor, principalmente por un grave error que cometí en el tramo 6, me equivoqué en una dirección y perdimos mucho tiempo que nos penalizó el final de ese tramo y el inicio del siguiente, 358.6 puntos de penalización.
Para mí consuelo no fuimos los únicos en cometer ese error en concreto, varios coches más se perdieron, por eso hay tantos puntos de penalización en estos tramos. Afortunadamente mi compañero Ton pudo recuperar con cierta facilidad los segundos perdidos.
Desgraciadamente fue durante este tramo, el 7º, cuando el coche 29 abandonó, un precioso Toyota Celica turbo 4×4 por rotura de radiador. Espero verlo pronto rodando, ¡ánimo!
El tramo al que más temía, el último, lo hicimos bastante bien, sobre todo comparado con el resto.
Finalmente acabamos 2º en la categoría sin equipos y 2º también en la categoría debutantes, quedando por delante de 9 coches con biciclómetro. En la tabla general quedamos 21 de 36 coches que acabaron.
En la categoría debutante sólo se lleva trofeo el que es debutante en la carrera y en la categoría sin equipos sólo se entregó trofeo al 1º puesto debido a que no participaron un mínimo de 5 coches.
No obstante, no nos fuimos con la manos vacías, pues nos entregaron trofeo al 3º piloto y 3º navegante de la categoría sin equipos referente al Campeonato Provincial de Las Palmas de la temporada 2018.
Felicidades en especial también Antonio Luján / Aday Luján (Opel Corsa GSI), Samuel López / Adonay Carrasco (Ford Capri 2.0) y Jonathan Rodríguez / Juan Miguel González (Toyota Starlet 1.3) por sus buenos resultados así como por la gran deportividad y compañerismo, que es lo que más disfrutamos de estos momentos, así como volver a casa sin ningún incidente.
Lista de asistentes
Nº | Club | Conductor | Navegante | Vehículo | Año | Categoría | Media |
1 | Faroga | Nicolás Sánchez | Angel Cabrera | Toyota Celica ST162 | 1987 | A | |
2 | Cludemoteld | Oscar Quintana | Rubén Quintana | Toyota Corolla Coupé | 1985 | B | A |
3 | Cludemoteld | Jose Onésimo | Jonay Rodríguez | Toyota Corolla GTI | 1992 | A | |
4 | Fan Motor | Santiago Perera | Darío Perera | Renault 5 GT Turbo | 1988 | A | |
5 | Cartenara | Kike Álvarez | Jorge Vila | Porsche 911 | 1980 | A | |
6 | Fan Motor | Jesús Luján | Leonardo Perera | Renault 11 Turbo | 1988 | A | |
7 | PJ Elvis | Miguel Angel Benito | Juan José Alonso | Mercedes 280 CE | 1979 | B | A |
8 | THT | Juan de la Rosa | Ricardo Espinosa | Renault 8 | 1972 | A | |
9 | Faroga | Benito Marrero | Marcos González | Honda Prelude | 1982 | A | |
10 | Faroga | Carlos Luis Miranda | Anna Niemczyk | VW Golf GTI MKII | 1986 | A | |
11 | RACT | Juan José Pérez | Eduardo Pérez | BMW 2002 | 1972 | A | |
12 | Faroga | Antonio Luján | Aday Luján | Opel Corsa GSI | 1989 | B | A |
13 | Fan Motor | Samuel López | Adonay Carrasco | Ford Capri 2.0 | 1981 | B | A |
14 | THT | Tomás Pérez Luis | Nira Pérez | BMW 318 E-21 | 1981 | B | A |
15 | Cludemoteld | José Ignacio González | Jose Juan Marín | Opel Corsa GSI | 1990 | BD | A |
16 | Azuatil | Carmelo Mendoza | Juan Pablo Llarena | Opel Kadett GSI | 1987 | A | |
17 | Fan Motor | Jonathan Rodríguez | Juan Miguel González | Toyota Starlet 1.3 | 1982 | B | A |
18 | Cludemoteld | Ulises Santana | Pedro Alvarado | Toyota Starlet 1.3S | 1992 | S | A |
19 | Fan Motor | Juan M. Armas | Nauzet Armas | Seat 127 | 1977 | B | A |
20 | Fan Motor | Juan Pérez Ojeda | Ayrton Pérez | Toyota Starlet EP70 | 1979 | B | A |
21 | Fan Motor | Lauren Castellano | Eduardo Hernández | Fiat 128 Rally | 1974 | A | |
22 | Fan Motor | Victor Lorenzo | Pablo Pérez | Toyota Starlet | 1980 | B | A |
23 | Fan Motor | Jesús Quintana | Domingo del Rosario | Daihatsu Charade | 1980 | B | A |
24 | Gran Canaria | David Montedeoca | José González | Toyota Starlet 1.3S | 1990 | BD | A |
25 | Fan Motor | Javier Falcón | Bryan Mújica | Renault Clio 1.8 16V | 1991 | B | A |
26 | THT | Juan Manuel Luis | Fernando Pérez | Ford Escort XR3i | 1986 | B | A |
27 | Fan Motor | Aaron Acosta | Orlando Rodríguez | Renault 19 16V | 1991 | A | |
28 | Gran Canaria | Marcos Guerra | Claudia Lemes | Toyota Corolla AE92 | 1990 | BD | A |
29 | Fan Motor | Oscar Monzón | Jose Luis Ramírez | Toyota Celica 2.0 4×4 | 1991 | B | A |
30 | Cartenara | Pedro Déniz | Paula Déniz | BMW 316 E30 | 1986 | B | A |
31 | Fan Motor | Daniel Torres | Jaime Torres | Mercedes 190 2.3 16V | 1986 | BD | A |
32 | Fan Motor | Georgio Fontanilla | Jose Mª Emperador | Autobianchi A112 | 1984 | BD | A |
33 | Fan Motor | Jesús Calderín | Javier Marrero | Fiat 130 TC | 1988 | B | A |
34 | Cludemoteld | Jose A. González | Joel González | BMW 318 E21 | 1980 | BD | A |
35 | Fan Motor | Juan Nicasio González | Carmelo Vega | Renault 5 GT Turbo | 1986 | BD | A |
36 | TP Sport | Jose Antonio Álvarez | Alvaro Pérez-Benavides | Toyota Celica 2.0 GT-i | 1988 | SD | A |
37 | Fan Motor | Samuel Rodríguez | Gustavo Estupiñan | Opel Manta GSI | 1987 | S | A |
38 | Fan Motor | Jose Armando Tejera | Samuel Vega | BMW 318 E30 | 1984 | BD | A |
39 | Fan Motor | Jacomar Santana | Cristobal Suárez | BMW M3 E.30 | 1990 | BD | A |
40 | Cartenara | Ricardo Suárez | Arcadio Suárez | Toyota Starlet EP81 | 1990 | BD | A |
Agradecimientos
Agradecimientos por las fotos cedidas para publicarlas en el blog a:
- Cristian de gcrallyes
- Manuel Moreno de waweros.com
- Aday Alejandro de Chicharraenmano
Por la organización a:
Jorge Bethencourt de Fan Motor Team Competición, así como al club al completo
Sin comentarios